Mon, Sat: 8-18 Relógio (MEZ)
Ter - Sex: 8-19 Relógio (MEZ)
Transferência - Pré-pagamento
O modelo foi fabricado com a habitual elevada qualidade de Minichamps e reflete o original o melhor possível.
Características do modelo:
87,22 | GBP (British Pound) | 113,19 | USD (U.S. Dollar) |
113,40 | CHF (Swiss Franc) | 760,71 | CNY (Chinese Yuan) |
12.550 | JPY (Japanese Yen) | 7.413 | RUB (Russian Rouble) |
153,16 | SGD (Singapore Dollar) | 3.548 | THB (Thai Baht) |
* Exchange rates are updated several times a day and are not binding. Please note that there may be less favorable exchange rates with your payment provider (PayPal, credit cards, EC).
Porsche 956B #1 3ª 200 milhas Norisring 1984 Stefan Bellof 1:43 CMR
Informações6er Cartão Triple9 Acrílico Vitrinas para Carros modelo no Escala 1:18
InformaçõesBMW M4 DTM #11 DTM campeão 2016 Marco Wittmann 1:18 Norev
Informaçõesalto qualidade mostruário para 1 Modelcar em escala 1:12 ou 2 modelcars em escala 1:18 preto SAFE
InformaçõesAlta qualidade mostruário / parede mostruário Fora madeira para 15 modelo carros Castanho 1:43 Atlas
InformaçõesPorsche 911 (991) RSR #91 2º LMGTE Pro 24h LeMans 2018 1:18 Spark
InformaçõesPorsche 911 (991) GT3 R #912 Winner 24h Nürburgring 2018 Manthey Racing 1:18 Spark
InformaçõesPorsche 911 (991) GT3 RSR #911 24h Daytona 2016 1:43 Spark
InformaçõesBMW M3 (E30) #15 DTM campeão 1989 Roberto Ravaglia 1:18 Solido
InformaçõesPorsche 911 (991) RSR #91 2º LMGTE Pro 24h LeMans 2018 Porsche GT Team 1:43 Spark
InformaçõesPorsche 911 (991) GT3 R #911 24h Nürburgring 2018 Manthey Racing Grello 1:18 Spark
InformaçõesPorsche 935 #70 2018 (com base em 911 (991.2) GT2 RS) 1:43 Minichamps
Informações